メニュー

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や生計を一とする家族のために、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額(最高200万円)を所得金額から控除できる制度です。

医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、必ず保管しておいてください。

過去5年にさかのぼり申請することができます。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

詳細につきましては、下記の国税庁ホームページをご参照ください。

所得別医療費控除の目安

課税所得金額 1年間の支払医療費
20万円 30万円 50万円 70万円 100万円 150万円
300万円 還付金 1.5万円 3万円 6万円 9万円 10.65万円 11.05万円
還付率 8% 10% 12% 13% 11% 7%
実質医療費 18.5万円 27万円 44万円 61万円 89.35万円 138.95万円
500万円 還付金 2万円 4万円 8万円 12万円 18万円 25.9万円
還付率 10% 13% 16% 17% 18% 17%
実質医療費 18万円 26万円 42万円 58万円 82万円 124.1万円
700万円 還付金 3万円 6万円 12万円 18万円 27万円 41.15万円
還付率 15% 20% 24% 26% 27% 27%
実質医療費 17万円 24万円 39万円 52万円 73万円 108.85万円
1,000万円 還付金 3.3万円 6.6万円 13.2万円 19.8万円 29.7万円 44.94万円
還付率 17% 22% 26% 28% 30% 30%
実質医療費 16.7万円 23.4万円 36.8万円 50.2万円 70.3万円 105.06万円
1,500万円 還付金 4.3万円 8.6万円 17.2万円 25.8万円 38.7万円 60.2万円
還付率 22% 29% 34% 37% 39% 40%
実質医療費 15.7万円 21.4万円 32.8万円 44.2万円 61.3万円 89.8万円
2,000万円 還付金 4.3万円 8.6万円 17.2万円 25.8万円 38.7万円 60.2万円
還付率 22% 29% 34% 37% 39% 40%
実質医療費 15.7万円 21.4万円 32.8万円 44.2万円 61.3万円 89.8万円
3,000万円 還付金 5万円 10万円 20万円 30万円 45万円 70万円
還付率 25% 33% 40% 43% 45% 47%
実質医療費 15万円 20万円 30万円 40万円 55万円 80万円
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME